Prins Orchidee
| nr | Omschrijving | Inhoud doos | Inhoud tray 338 | Inhoud tray 408 | Gewicht doos | Aantal bloemen | Leverbaar met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01042 | Halloween duo | 18 | 12 | 6.5 | 2 |
|
|
| 01058 | 't Woudt | 15 | 8 | 4.5 | 2 |
|
|
| 01081 | Herfst varen | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 2 |
|
| 01084 | Orange | 15 | 12 | 8 | 9.5 | 2 |
|
| 01392 | Mix Halloween | 10 | 7 | 9.5 | 6 |
|
|
| 01393 | Mix Halloween | 7 | 6 | 8.5 | 6 |
|
|
| 01395 | Herfstpotten mix | 12 | 10 | 8 | 9.5 | 3 |
|
| 01397 | Bak Lilian | 12 | 8 | 7.0 | 6 |
|
|
| 01832 | Flower witch | 11 | 7 | 6.0 | 3 |
|
|
| 01840 | Ghostbag | 15 | 10 | 8 | 9.0 | 1 |
|
| 01875 | Bol Halloween | 15 | 8 | 5.0 | 1 |
|
|
| 01890 | Herfst potje | 12 | 8 | 8.0 | 2 |
|
|
| 02009 | Kerstlaarsje | 15 | 10 | 7.5 | 2 |
|
|
| 02009 A | Cymbidium verpakt per bloem | 15 | 10 | 2 |
|
||
| 02016 | Kerst tafel stukje | 12 | 10 | 2.0 | 1 |
|
|
| 02019 | Kerstglas | 15 | 10 | 6.5 | 3 |
|
|
| 02020 | Kerstvaasje | 15 | 5.5 | 3 |
|
||
| 02067 | Kerst figuurtjes | 15 | 12 | 6.0 | 1 |
|
|
| 02067 A | Cymbidium verpakt per bloem | 15 | 12 | 1 |
|
||
| 02072 | Argent | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 3 |
|
| 02145 | Luxes | 20 | 15 | 12.0 | 1 |
|
|
| 02191 | Kerst potpouri | 8 | 6 | 4.5 | 2 |
|
|
| 02263 | Woodstar | 12 | 6 | 5.5 | 2 |
|
|
| 02265 | Kerst stock | 15 | 10 | 8 | 8.0 | 2 |
|
| 02274 | Joker | 18 | 14 | 5.0 | 1 |
|
|
| 02278 | Bijou | 20 | 10 | 8.5 | 1 |
|
|
| 02302 | Kerstpot+ kaars mix | 10 | 6 | 8.5 | 3 |
|
|
| 02309 | Ice Blue | 20 | 14 | 2.0 | 1 |
|
|
| 02310 | Christmas Festival | 20 | 14 | 2.0 | 1 |
|
|
| 02332 | Kerst slee | 15 | 10 | 7.0 | 3 |
|
|
| 02332 A | Cymbidium verpakt per bloem | 15 | 10 | 3 |
|
||
| 02346 | Christmas balls | 15 | 8 | 4.5 | 1 |
|
|
| 02355 | Brilliant | 12 | 7 | 6.5 | 2 |
|
|
| 02356 | Kerstglas | 15 | 12 | 8 | 6.5 | 2 |
|
| 02359 | Carré de Noel | 15 | 10 | 7.5 | 2 |
|
|
| 02396 | Tasje met strik | 23 | 15 | 2.0 | 1 |
|
|
| 02398 | Carrousel | 15 | 10 | 8 | 5.0 | 1 |
|
| 02407 | Kroon | 11 | 6 | 8 | 8.5 | 3 |
|
| 02414 | Féerique | 10 | 7 | 8.5 | 3 |
|
|
| 02425 | Feèrique | 8 | 8.5 | 6 |
|
||
| 02430 | Parelmoer | 11 | 6 | 6.5 | 2 |
|
|
| 02457 | Cadeaux | 15 | 12 | 8 | 5.5 | 2 |
|
| 02477 | Square Christmas leaves | 15 | 10 | 6.5 | 3 |
|
|
| 02487 | Stripes | 15 | 10 | 6.5 | 3 |
|
|
| 02574 | Silverplated | 10 | 7 | 6.5 | 3 |
|
|
| 02576 | Silverstar | 12 | 10 | 6.5 | 2 |
|
|
| 02594 | Cadeaux noel | 12 | 8 | 7.5 | 2 |
|
|
| 02600 | Glossy Pumpkin | 18 | 12 | 8 | 6.5 | 2 |
|
| 02800 | Locomotief | 24 | 15 | 4.5 | 1 |
|
|
| 02801 | Silver gold toppers | 12 | 8 | 5.5 | 3 |
|
|
| 02815 | Shiny | 15 | 9 | 6.5 | 2 |
|
|
| 02820 | Kerst elips | 10 | 7 | 6.5 | 6 |
|
|
| 02824 | Kerst etagère | 8 | 6 | 2.5 | 3 |
|
|
| 02825 | Gabriel | 15 | 10 | 6.5 | 2 |
|
|
| 02837 | Starlight | 24 | 15 | 7.5 | 1 |
|
|
| 02859 | Christmas frivole | 12 | 7 | 8.5 | 2 |
|
|
| 02860 | Kerstbeer | 12 | 8 | 2.5 | 1 |
|
|
| 02875 | Kerstbol | 15 | 8 | 5.0 | 1 |
|
|
| 03001 | Champagne koeler | 10 | 7 | 6.5 | 6 |
|
|
| 03370 | Nouvel an | 15 | 10 | 8 | 5.5 | 2 |
|
| 03400 | Silverster glas | 20 | 10 | 6.0 | 1 |
|
|
| 03875 | Silversterbol | 15 | 8 | 5.0 | 1 |
|
|
| 04032 | Carré noir | 15 | 8 | 7.5 | 3 |
|
|
| 04068 | Chinees kwartet | 15 | 10 | 8 | 9.5 | 3 |
|
| 04080 | Chinees vaasje | 24 | 15 | 8.5 | 1 |
|
|
| 04085 | Chineese mok | 15 | 10 | 8 | 10.5 | 3 |
|
| 04111 | Chinees festival | 10 | 7 | 11.0 | 6 |
|
|
| 04117 | Gemberpot | 15 | 12 | 8 | 7.5 | 3 |
|
| 04122 | Stoommandje | 8 | 5.5 | 3 |
|
||
| 04124 | Chinese vaas | 15 | 6.5 | 3 |
|
||
| 04128 | Carré fleur | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 3 |
|
| 04132 | Chinese potten mix | 12 | 7 | 6.5 | 3 |
|
|
| 04303 | Dragon | 15 | 10 | 6.5 | 3 |
|
|
| 04842 | Chineesglas | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 2 |
|
| 04887 | Zeegras schaaltje | 8 | 5 | 7.0 | 3 |
|
|
| 05096 | Glashart | 20 | 15 | 11.0 | 1 |
|
|
| 05106 | Passion | 20 | 6.0 | 1 |
|
||
| 05171 | Desiree | 20 | 12 | 7.0 | 1 |
|
|
| 05184 | Hartenstock | 15 | 10 | 8 | 7.5 | 2 |
|
| 05212 | Love bear | 12 | 8 | 3.0 | 1 |
|
|
| 05225 | Love bag | 15 | 10 | 8 | 9.5 | 2 |
|
| 05228 | Bonbonière | 12 | 8 | 9.5 | 2 |
|
|
| 05230 | Pink Hearts | 15 | 12 | 8 | 5.5 | 2 |
|
| 05231 | Love bowl | 15 | 8 | 4.5 | 1 |
|
|
| 05255 | Cadeau d 'amour | 15 | 10 | 7.5 | 2 |
|
|
| 05284 | Liefdesduo | 8 | 6 | 8.0 | 6 |
|
|
| 05313 | Cymbidecor met conifeer | 12 | 17 | 1.4 | 1 |
|
|
| 05316 | Amore | 24 | 15 | 4.5 | 1 |
|
|
| 05317 | Cymbidecor met strik | 12 | 17 | 1.4 | 1 |
|
|
| 05318 | Cymbidecor met strik | 24 | 17 | 2.8 | 1 |
|
|
| 05319 | Rode mand | 15 | 10 | 8 | 5.5 | 2 |
|
| 05329 | Hart etagère | 8 | 6 | 9.5 | 3 |
|
|
| 05332 | Schatkistje | 10 | 7 | 5.0 | 2 |
|
|
| 05337 | Harten circus | 18 | 12 | 8 | 8.0 | 2 |
|
| 05337 A | Harten circus alternatief | 18 | 12 | 8 | 2 |
|
|
| 05338 | Harten trio | 15 | 10 | 8 | 8.0 | 3 |
|
| 05338 A | Hartentrio alternatief | 15 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 05346 | Hartmok | 15 | 10 | 8 | 11.5 | 3 |
|
| 05357 | Cymbidecor met conifeer | 24 | 17 | 2.8 | 1 |
|
|
| 05375 | Panda | 12 | 8 | 3.0 | 1 |
|
|
| 05431 | Hartglas | 24 | 15 | 4.0 | 1 |
|
|
| 05451 | Tasse d 'amour | 12 | 10 | 7.5 | 3 |
|
|
| 05458 | Romantiek | 15 | 10 | 8 | 8.0 | 3 |
|
| 05470 | Sweetlove | 12 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 05493 | Lace | 15 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 05501 | Hartbol | 15 | 8 | 1 |
|
||
| 05516 | Bak stippelhart | 10 | 7 | 6 |
|
||
| 05517 | Double love | 14 | 10 | 2 |
|
||
| 05570 | Heartbox | 15 | 10 | 2 |
|
||
| 05588 | Stippelhart | 15 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 05844 | Circle of hearts | 12 | 4 | 2.5 | 3 |
|
|
| 05875 | Hartbol | 15 | 8 | 5.0 | 1 |
|
|
| 06005 | Paasduo | 15 | 10 | 8 | 7.5 | 2 |
|
| 06006 | Paasdcadeau | 6 | 7.0 | 2 |
|
||
| 06007 | Paasbest | 15 | 10 | 8 | 8.0 | 3 |
|
| 06011 | Paastrio | 15 | 10 | 8 | 7.5 | 3 |
|
| 06019 | Paasglas | 15 | 8.0 | 3 |
|
||
| 06056 | Stofpotje | 8 | 6 | 6 |
|
||
| 06065 | Paasbest | 15 | 10 | 8 | 7.0 | 2 |
|
| 06070 | Paasstock | 15 | 10 | 8 | 8.0 | 2 |
|
| 06071 | Kip carré | 15 | 10 | 8 | 9.5 | 3 |
|
| 06088 | Cocorico | 9 | 5 | 5.0 | 2 |
|
|
| 06098 | Kip & schotel | 15 | 9 | 9.0 | 3 |
|
|
| 06100 | Paasei | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 2 |
|
| 06122 | Ganzenbord | 12 | 10 | 8 | 7.5 | 3 |
|
| 06232 | Ei nest | 15 | 12 | 8 | 8.0 | 1 |
|
| 06253 | Ei schaal | 12 | 8 | 8.0 | 2 |
|
|
| 06322 | Hengselmand | 15 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 06361 | Easter egg | 15 | 10 | 3 |
|
||
| 06389 | Bak zink | 10 | 7 | 4 |
|
||
| 06428 | Melkkan & suikerpot kip | 15 | 10 | 2 |
|
||
| 06811 | Kippotje | 24 | 15 | 6.5 | 2 |
|
|
| 06833 | Chicken run | 8 | 7.0 | 5 |
|
||
| 06849 | Springflower | 15 | 10 | 6.5 | 2 |
|
|
| 06858 | Paasvlegels | 11 | 7 | 6.5 | 3 |
|
|
| 06859 | Mother nature | 9 | 6 | 5.5 | 3 |
|
|
| 06875 | Paasbol | 15 | 8 | 5.0 | 1 |
|
|
| 07032 | Grand Mères | 15 | 10 | 2 |
|
||
| 08865 | Muguet pot | 15 | 10 | 8.0 | 2 |
|
|
| 09014 | Wave | 11 | 10 | 8 | 6.5 | 3 |
|
| 09015 | Glas tableau | 12 | 7 | 11.5 | 3 |
|
|
| 09016 | Parelmoer Toppers | 12 | 7 | 7.5 | 3 |
|
|
| 09019 | Glasvlinder | 15 | 7.0 | 2 |
|
||
| 09030 | Spring Colours | 15 | 10 | 7.0 | 2 |
|
|
| 09186 | Sacha | 24 | 15 | 3.0 | 1 |
|
|
| 09192 | Tasse de couleur | 15 | 9 | 9.0 | 3 |
|
|
| 09228 | Orchid case | 15 | 10 | 6.0 | 3 |
|
|
| 09230 | Glaskleuren | 11 | 6 | 8.5 | 3 |
|
|
| 09247 | Voorraadpot | 15 | 10 | 6.0 | 3 |
|
|
| 09248 | Choco fondue | 15 | 10 | 6.0 | 2 |
|
|
| 09250 | Miroir | 15 | 8 | 8.5 | 3 |
|
|
| 09253 | Bommel | 12 | 8 | 3.0 | 1 |
|
|
| 09274 | Viltglas | 24 | 15 | 4.0 | 1 |
|
|
| 09290 | Dots | 15 | 10 | 8.0 | 3 |
|
|
| 09326 | Bloemkriebels | 15 | 10 | 8.0 | 3 |
|
|
| 09332 | Pot jolie fleurs | 15 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 09333 | Jolie fleurs | 10 | 6 | 6 |
|
||
| 09351 | Galerie | 12 | 14 | 2.5 | 3 |
|
|
| 09362 | Pandora | 20 | 14 | 2.4 | 1 |
|
|
| 09367 | Bloemenpot | 18 | 12 | 8 | 8.0 | 2 |
|
| 09416 | Cymbibelle | 20 | 14 | 2.5 | 1 |
|
|
| 09462 | Fleur Métalique | 8 | 6 | 10.0 | 6 |
|
|
| 09464 | Arrosoir zinc | 15 | 10 | 6.0 | 2 |
|
|
| 09467 | Bloem stock | 15 | 10 | 8.0 | 2 |
|
|
| 09468 | Paulin | 15 | 10 | 8.0 | 3 |
|
|
| 09474 | Jardin | 10 | 7 | 11.0 | 6 |
|
|
| 09479 | Bloem duo | 15 | 12 | 8 | 6.5 | 2 |
|
| 09480 | Bloemmix | 15 | 12 | 8 | 8.0 | 3 |
|
| 09508 | Flowerstock | 15 | 12 | 8 | 8.0 | 3 |
|
| 09511 | Vlinderpot | 15 | 12 | 8 | 6.5 | 3 |
|
| 09542 | Cognacglas groot | 6 | 4 | 5.5 | 2 |
|
|
| 09550 | Glasvaasje | 15 | 12 | 8 | 5.5 | 2 |
|
| 09580 | Glas kwartet | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 4 |
|
| 09634 | Ligne fleur | 15 | 12 | 8 | 6.5 | 2 |
|
| 09655 | Glazen pot | 15 | 10 | 8 | 2 |
|
|
| 09666 | Melkkan | 12 | 10 | 8 | 3 |
|
|
| 09667 | Coffee Tea Sugar | 15 | 10 | 2 |
|
||
| 09670 | Fleur violet | 10 | 7 | 6 |
|
||
| 09673 | Cymbidium planter | 10 | 6 | 6 |
|
||
| 09676 | Picture box | 12 | 8 | 3 |
|
||
| 09681 | Lavendel-Herbier ovaal | 10 | 7 | 10.0 | 6 |
|
|
| 09695 | Suikerpot | 15 | 10 | 6.5 | 2 |
|
|
| 09875 | Bol neutraal | 15 | 8 | 5.0 | 1 |
|


Annuleren
Voeg toe aan winkelmandje
Annuleren
Wijzig








